Өндіруші бөлігі | YC248-JR-070RL |
---|---|
Өндіруші | YAGEO |
Сипаттама | RES ARRAY 8 RES ZERO OHM 1606 |
Санат | резисторлар |
RoHS | Қорғасынсыз / RoHS сәйкес |
Кепілдік | 365 күн |
Деректер тізімі | - |
Түр | Сипаттама |
---|---|
өнім күйі: | Active |
тізбек түрі: | Isolated |
қарсылық (ом): | 0.0 |
төзімділік: | Jumper |
резисторлар саны: | 8 |
резистордың сәйкестік коэффициенті: | - |
резистор қатынасы-дрейф: | - |
түйреуіштер саны: | 16 |
бір элементке арналған қуат: | 62.5mW |
температура коэффициенті: | - |
Жұмыс температурасы: | -55°C ~ 155°C |
қолданбалар: | DDRAM, SDRAM |
монтаждау түрі: | Surface Mount |
қаптама / қорап: | 1606, Convex, Long Side Terminals |
жеткізуші құрылғы пакеті: | - |
өлшем / өлшем: | 0.157" L x 0.063" W (4.00mm x 1.60mm) |
биіктігі - отыру (макс.): | 0.022" (0.55mm) |
Жеткізу түрі | Жеткізу ақысы | Тоқтау | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Төлем тәсілі | Қол ақысы | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
RES ARRAY 8 RES ZERO OHM 1606